ИЛЛЮСТРИЯИ
РАМЗИ IADC битҳои TRICONE
IADC-СЕ РАҚАМ
РАКАМИ АВВАЛ | РАКАМИ ДУЮМ | РАКАМИ СЕЮМ | ||||
АЗ 1—8 Шумораи баландтар маънои афзоиши шумораи дандонҳоро барои шаклҳои сахттар мекунад | АЗ 1-4 | АЗ 1—7 Ин рақам битҳоро аз рӯи намуди подшипник/мӯҳр ва муҳофизати фарсудашавии махсуси ченак ҳамчун шарикон тасниф мекунад | ||||
1
| ДАНДАНДОНИ ПУЛОДИН /ДАНДОНИ ФРЕЗАНДА | Ташаккули нарм бо қувваи пасти фишурда ва қобилияти пармакунии баланд | 1,2,3,4 ба шикастани қабати зеризаминӣ кӯмак мекунад, ки 1 нармтарин ва 4 сахттарин аст. | 1 | Подшипник кушода/ Подшипникҳои мӯҳрнашуда | Лаҷомҳои ғалтаки подшипникҳои стандартии кушода |
2 | ДАНДОНИ ФРЕЗАНДА | Форматҳои сахти миёна то миёна бо қувваи баланди фишурда | 2 | Лати подшипникҳои кушоди стандартӣ танҳо барои пармакунии ҳавоӣ, битҳои трикон барои истихроҷи чоҳ. | ||
3 | ДАНДОНИ ФРЕЗАНДА | Формаҳои сахти нимабразивӣ ва абразивӣ | 3 | Лати стандартии кушод бо муҳофизати ченак, ки ҳамчун замимаи карбид дар пошнаи конус муайян карда мешавад. | ||
4 | Вольфрам КАБИДИ ВОРИД БИТС / TCI бит | Формаҳои нарм бо қувваи пасти фишурда ва қобилияти баланди пармакунӣ | 4 | Подшипник пӯшида | Подшипникҳои ғалтаки мӯҳршуда | |
5 | TCI BITS | Шаклҳои нарм то миёна бо қувваи фишори паст | 5 | Подшипникҳои мӯҳрдор бо ғилдиракҳои карбид дар пошнаи конус. | ||
6 | TCI BITS | Форматҳои сахти миёна бо қувваи баланди фишурда | 6 | Маҷаллаи битҳои подшипник мӯҳршуда | ||
7 | TCI BITS | Формаҳои сахти нимабразивӣ ва абразивӣ | 7 | Маҷалла битҳои подшипник мӯҳр бо дохил карбид дар пошнаи конус. | ||
8 | TCI BITS | Формаҳои бениҳоят сахт ва абразивӣ |
Кодекси хусусиятҳои сохтории иловагӣ:
Рамзҳои ҳарфҳои зерин дар мавқеи чорум барои нишон додани хусусиятҳои иловагӣ истифода мешаванд:
A - Замимаи ҳавоӣ | B - Пломбаи махсуси подшипник |
C - сопло дар марказ | M - Замимаи мотор |
D - назорати инҳироф | E - Ҳавопаймои васеъ |
G - Муҳофизати изофӣ | J — каҷшавии реактивӣ |
R — кафшери мустахкамшуда | L — порчаҳои по |
S — дандони фрезери стандартй | T - Ду бит конус |
W—Сохтори мукаммали буриш | H - Аризаи уфуқӣ |
X — васлкунаки чизель | Y — васлаки конусӣ |
Z - Дигар шакли ғайрифаъол |
Мисол: 8-1/2" HJT517GL маънои онро дорад?
8 1/2": Диаметри пармаҳо 8,5 дюйм (215,9 мм)
HJT: Маҷаллаи дорои ченаки махсуси мӯҳри металлӣ
517: Формаҳои нарм то миёна бо битҳои қавии фишурдашуда
G: Муҳофизати изофӣ
L: Пойгоҳи пой
Вақти фиристодан: Ноябр-19-2021